Espaço do Leitor: Participação de Gilberto Dilo
Incoerência ou estratégia?
Nesse mês de setembro muitas comissões provisórias de partidos políticos foram protocoladas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme a zona 34 da Paraíba. Manaíra foi uma das cidades que mais criou partido político. Entre os principais podemos citar o PV, PDT, PSC, PSD e PSDB.
Todas as comissões provisórias nascem devido à conjuntura política de Manaíra, ou a atual situação que a cidade vive. Por exemplo, quase 16 anos de poder de um grupo, e também o jogo de interesse. Pois, conforme os membros das comissões, quase todos dos partidos citados tem privilégio na prefeitura, ou no estado da Paraíba. Muitas perguntas ficam no ar. Como essa: o que esses partidos, em nome se seus membros, têm a oferecer ao povo de Manaíra? Se mesmo antes de serem criados, eles não nascem como ideologia própria e, conforme percebemos, defendem os mesmos princípios de interesses, que já se perdura em Manaíra a mais de 15 anos. Veja abaixo às comissões provisórias com seus respectivos membros.
PV
CERTIDÃO
Nome | Título Eleitoral | Cargo | Exercício | |||||||||||
ANTÔNIO RAMON SOARES TAVARES | 038855521260 | VICE-PRESIDENTE | 20/09/2011 a 20/04/2012 - ATIVO | |||||||||||
ELENILVA CORDEIRO FERNANDES | 036181951210 | MEMBRO | 20/09/2011 a 20/04/2012 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO EUDES TAVARES DA SILVA | 029392771228 | SECRETÁRIO | 20/09/2011 a 20/04/2012 - ATIVO | |||||||||||
ISABEL TAVARES DE LIMA | 007317621201 | MEMBRO | 20/09/2011 a 20/04/2012 - ATIVO | |||||||||||
MANOEL EUZÉBIO TAVARES DA SILVA | 020924491260 | PRESIDENTE | 20/09/2011 a 20/04/2012 - ATIVO | |||||||||||
MARIA NAZARÉ TAVARES DA SILVA | 007311041244 | VICE-SECRETARIO - DE FINANÇAS | 20/09/2011 a 20/04/2012 - ATIVO |
PDT
CERTIDÃO |
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(s) Membro(s) abaixo relacionado(s): |
Nome | Título Eleitoral | Cargo | Exercício | |||||||||||
DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | 051748720809 | MEMBRO | 28/09/2011 a 29/12/2011 - ATIVO | |||||||||||
EDMAR ESPEDITA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 009529862011 | PRESIDENTE | 28/09/2011 a 29/12/2011 - ATIVO | |||||||||||
FRANCISCO JUCIER GUABIRABA BARBOSA | 020982431279 | MEMBRO | 28/09/2011 a 29/12/2011 - ATIVO | |||||||||||
MARIA DA CONCEICAO TRAJANO MOREII | 029040201252 | MEMBRO | 28/09/2011 a 29/12/2011 - ATIVO | |||||||||||
MARIA MARLENE TRAJANO LIMA | 007322781201 | MEMBRO | 28/09/2011 a 29/12/2011 - ATIVO |
PSC
|
CERTIDÃO |
|
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(s) Membro(s) abaixo relacionado(s): |
Nome | Título Eleitoral | Cargo | Exercício | |||||||||||
CELSO DE OLIVEIRA FRANÇA | 036563830884 | VICE-PRESIDENTE | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | 027184071228 | TESOUREIRO | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES | 038059511279 | PRESIDENTE | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
WALDENY ANTAS DINIZ | 023654921295 | SECRETÁRIO | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
FERNANDO COSMO SEVERO | 007316561295 | 1º - VOGAL | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
DAMIANA SERAFIM DE SOUZA DINIZ | 019772791236 | 2º - VOGAL | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
ANTÔNIO CEZAR FIRMINO ALVES | 038067841260 | 3º - VOGAL | 26/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO |
PSD
CERTIDÃO |
|
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(s) Membro(s) abaixo relacionado(s): |
Nome | Título Eleitoral | Cargo | Exercício | |||||||||||
CICERO RABELO LAURENTINO | 036049301210 | SECRETÁRIO-GERAL | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
DIMAS CAMPOS RABELO | 035945161287 | VICE-PRESIDENTE | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
MARIA DE LURDES DE MEDEIROS | 007309471236 | PRESIDENTE | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
LUIS FERREIRA RABELO NETO | 038850711201 | 1º - TESOUREIRO | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
TANHA MARIA GONÇALVES SOARES | 007339651287 | 1º - VOGAL | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
JOSÉ FERREIRA RABELO | 015537111201 | 2º - VOGAL | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO | |||||||||||
LUIZA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | 007320121244 | 2º - TESOUREIRO | 27/09/2011 Fim da vigência indeterminado - ATIVO |
PSDB
|
CERTIDÃO |
|
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(s) Membro(s) abaixo relacionado(s): |
Nome | Título Eleitoral | Cargo | Exercício | |||||||||||
ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | 027215431210 | MEMBRO | 28/09/2011 a 21/10/2011 - ATIVO | |||||||||||
AYANE NAYARA SIMÃO SILVA SOUSA | 035787201210 | PRESIDENTE | 28/09/2011 a 21/10/2011 - ATIVO | |||||||||||
JOSÉ DAMIÃO CANDIDO DUARTE | 027713791228 | TESOUREIRO | 28/09/2011 a 21/10/2011 - ATIVO | |||||||||||
SILLAS PEREIRA VIRGULINO | 035828591252 | SECRETÁRIO | 28/09/2011 a 21/10/2011 - ATIVO | |||||||||||
VADEMI ANTAS DE ALMEIDA | 015968221279 | MEMBRO | 28/09/2011 a 21/10/2011 - ATIVO |
Por Gilberto Dilo
Nenhum comentário:
Postar um comentário